Kā Jūs uzzinājāt par Miega slimību centru?
- Balsotāju skaits
- 470
- Pirmais balsojums
- Trešdiena, 28 aprīlis 2010 10:00
- Pēdējais balsojums
- Piektdiena, 03 februāris 2012 18:18
Kā Jūs uzzinājāt par Miega slimību centru?
| Skatījuma skaitītājs | Procenti | Grafiks |
|---|---|---|
| Atradu internetā | ||
| 328 | 69.8% | |
| Izlasīju medijos | ||
| 47 | 10% | |
| Ieteica paziņas | ||
| 34 | 7.2% | |
| Cits variants | ||
| 34 | 7.2% | |
| Ieteica ārsts | ||
| 27 | 5.7% | |









