Kā Jūs uzzinājāt par Miega slimību centru?
- Balsotāju skaits
- 561
- Pirmais balsojums
- Trešdiena, 28 aprīlis 2010 10:00
- Pēdējais balsojums
- Pirmdiena, 21 maijs 2012 10:51
Kā Jūs uzzinājāt par Miega slimību centru?
| Skatījuma skaitītājs | Procenti | Grafiks |
|---|---|---|
| Atradu internetā | ||
| 382 | 68.1% | |
| Izlasīju medijos | ||
| 60 | 10.7% | |
| Ieteica ārsts | ||
| 42 | 7.5% | |
| Ieteica paziņas | ||
| 40 | 7.1% | |
| Cits variants | ||
| 37 | 6.6% | |









